Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : GQZ
Model Number : FRW144ZZ
Certification : ISO 9001
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : 1 USD
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 10000 pcs / month
Packaging Details : standard export packing
Bearing type : miniature bearing
Lubrication : Oil,Grease
Cage type : steel cage
Row : single row
Brand : GQZ
OEM : Available
1. Miniature Bearing Specification :
Bearing type | Miniature Bearing |
Bearing Model | FRW144ZZ |
Brand | GQZ |
Size (Inch) | 0.125*0.25*0.296 |
Vibration | Z1, Z2, Z3, Z4 |
Stock | Enough |
Lubrication | Oil,Grease |
Application | Automobiles, Rolling Mill, Mining, Metallurgy |
2.Types of bearings:
Flanged Miniature Bearings: Manufactured to the same principal sizes as standard bearings these have an additional flange to allow fitting into housings flush against the shoulder of the flange. They are often used on steel tracks as guides and supports benefits: cost effective replacement bearing.As a professional miniature flange ball bearing manufacturer, we have enough inventory to ensure delivery timely.
3 . Competitive Advantage:
· More than 10 years of production experience
· China Leading bearing Technology
· Super High Quality
· Competitive Price
· Big Production Ability
· Fast Delivery
· Excellent Sale and After-sale Service
· OEM Available
4 . We have enough stock , following is our products in stock .
Bore | O.D. | Flange O.D. | r.min. | Open Bearing | Shielded Bearing | Sealed Bearing | ||||||||||
Outer Width | Inner Width | Flange Width | SMB Ref | Outer Width | Inner Width | Flange Width | SMB Ref. | Outer Width | Inner Width | Flange Width | SMB Ref. | |||||
Dimensions in inches except radius Load and speed ratings are the same as for Inch Miniature Bearings. | ||||||||||||||||
0.0469 | 0.1562 | 0.203 | 0.1 | 0.0625 | 0.0937 | 0.013 | FRW0 | 0.0937 | 0.125 | 0.031 | FRW0ZZ | |||||
0.055 | 0.1875 | 0.234 | 0.1 | 0.0781 | 0.1094 | 0.023 | FRW1 | 0.1094 | 0.1406 | 0.031 | FRW1ZZ | |||||
0.0781 | 0.25 | 0.296 | 0.1 | 0.0937 | 0.125 | 0.023 | FRW1-4 | 0.1406 | 0.1719 | 0.031 | FRW1-4ZZ | |||||
0.0937 | 0.1875 | 0.234 | 0.1 | 0.0625 | 0.0937 | 0.018 | FRW133 | 0.0937 | 0.125 | 0.031 | FRW133ZZ | |||||
0.3125 | 0.359 | 0.15 | 0.1094 | 0.1406 | 0.023 | FRW1-5 | 0.1406 | 0.1719 | 0.031 | FRW1-5ZZ | ||||||
0.125 | 0.25 | 0.296 | 0.1 | 0.0937 | 0.125 | 0.023 | FRW144 | 0.1094 | 0.1406 | 0.031 | FRW144ZZ | |||||
0.3125 | 0.359 | 0.1 | 0.1094 | 0.1406 | 0.023 | FRW2-5 | 0.1406 | 0.1719 | 0.031 | FRW2-5ZZ | ||||||
0.375 | 0.422 | 0.15 | 0.1094 | 0.1406 | 0.023 | FRW2-6 | 0.1406 | 0.1719 | 0.031 | FRW2-6ZZ | ||||||
0.375 | 0.44 | 0.3 | 0.1562 | 0.1875 | 0.03 | FRW2 | 0.1562 | 0.1875 | 0.03 | FRW2ZZ | 0.1562 | 0.1875 | 0.03 | FRW2-2RS | ||
0.1562 | 0.3125 | 0.359 | 0.1 | 0.1094 | 0.1406 | 0.023 | FRW155 | 0.125 | 0.1562 | 0.036 | FRW155ZZ | |||||
0.1875 | 0.3125 | 0.359 | 0.1 | 0.1094 | 0.1406 | 0.023 | FRW156 | 0.125 | 0.1562 | 0.036 | FRW156ZZ | |||||
0.375 | 0.422 | 0.1 | 0.125 | 0.1562 | 0.023 | FRW166 | 0.125 | 0.1562 | 0.031 | FRW166ZZ | ||||||
0.5 | 0.565 | 0.3 | 0.1562 | 0.1875 | 0.042 | FRW3 | 0.196 | 0.2273 | 0.042 | FRW3ZZ | 0.196 | 0.2273 | 0.042 | FRW3-2RS | ||
0.5 | 0.565 | 0.3 | 0.196 | 0.2273 | 0.042 | FRW3W19 | ||||||||||
0.25 | 0.375 | 0.422 | 0.1 | 0.125 | 0.1562 | 0.023 | FRW168 | 0.125 | 0.1562 | 0.035 | FRW168ZZ | |||||
0.5 | 0.547 | 0.15 | 0.125 | 0.1562 | 0.023 | FRW188 | 0.1875 | 0.2188 | 0.045 | FRW188ZZ | ||||||
0.625 | 0.69 | 0.3 | 0.196 | 0.2273 | 0.042 | FRW4 | 0.196 | 0.2273 | 0.042 | FRW4ZZ | 0.196 | 0.2273 | 0.042 | FRW4-2RS | ||
0.3125 | 0.5 | 0.547 | 0.15 | 0.1562 | 0.1875 | 0.031 | FRW1810 | 0.1562 | 0.1875 | 0.031 | FRW1810ZZ |
![]() |
FRW144ZZ Extended Inner Race Automotive Bearings 0.125*0.25*0.296 Inch Images |